ASIGNATURA: Informática y Robótica
GRADO Y SECCIÓN: Segundo Primaria “A” y “B”
DOCENTE: Juan Carlos
CONTENIDO
|
|
INDICADOR DE LOGRO: Adquiere habilidades tecnológicas para desarrollarse en su entorno.
INTEGRACIÓN DEL PUNTEO DEL BLOQUE
| Fecha de entrega | Tarea | Valor | F/ profesor |
|---|---|---|---|
| Durante el bloque | Tablas y Zoologico | 10 | Juan Carlos |
| 25/07/2025 | Copias de Excel | 10 | Juan Carlos |
| 08/08/2025 | Tablas de Excel | 10 | Juan Carlos |
| 04/08/2025 | Prueba corta #1 sobre las funciones de Excel | 10 | Juan Carlos |
| 14/09/2025 | Exposición Robótica | 10 | Juan Carlos |
| 27/09/2025 | Construcción de Robot | 10 | Juan Carlos |
| Total de zona | 60 puntos | ||
| Examen de unidad | 40 puntos | ||
| Total | 100 puntos | ||
*Estas fechas pueden estar sujetas a cambios*
F. Padre de Familia enterado: ___________________________