ASIGNATURA: Informática y Robótica
GRADO Y SECCIÓN: Tercero Primaria “A” y “B”
DOCENTE: Juan Carlos
CONTENIDO
|
|
INDICADOR DE LOGRO: Adquiere habilidades tecnológicas para desarrollarse en su entorno.
INTEGRACIÓN DEL PUNTEO DEL BLOQUE
| Fecha de entrega | Tarea | Valor | F/ profesor |
|---|---|---|---|
| 27/07/2025 | Nomenclatura de tablas y Zoologico | 10 | Juan Carlos |
| 08/08/2025 | Formato de Tablas de Excel | 10 | Juan Carlos |
| 22/08/2025 | Creación de juego de mesa en Excel con funciones | 10 | Juan Carlos |
| 04/09/2025 | Creación de Hoja propia de Robótica PaperCraft | 10 | Juan Carlos |
| 14/09/2025 | Modelo 3D | 10 | Juan Carlos |
| 27/09/2025 | Construcción de Robot | 10 | Juan Carlos |
| Total de zona | 60 puntos | ||
| Examen de unidad | 40 puntos | ||
| Total | 100 puntos | ||
*Estas fechas pueden estar sujetas a cambios*
F. Padre de Familia enterado: ___________________________